性能特點(diǎn)
1、優(yōu)化的深腔結(jié)構(gòu)以及合理的動(dòng)顎運(yùn)行參數(shù)使設(shè)備產(chǎn)量和破碎比大大提升。
2、采用復(fù)擺原理,設(shè)備結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn),性能穩(wěn)定,操作和維護(hù)方便。
3、墊片式排料調(diào)整裝置,使排料口調(diào)節(jié)范圍更大,可滿(mǎn)足客戶(hù)多種加工需求。
4、相比其他高速運(yùn)轉(zhuǎn)的破碎機(jī)噪音低,粉塵少。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng) (mm) | 出料口可調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.9 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 11.2 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 16.5 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 110-250 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 150-350 | 110-132 | 54.5 | 3789×2826×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 132-160 | 56.5 | 3900×2826×3025 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220-250 | 99.6 | 4930×3150×3700 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.95 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1205×1495×1203 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 6.8 | 1964×1550×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1605×1415 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-105 | 55-75 | 12.1 | 2050×2270×1750 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動(dòng),恕不另行通知。
客戶(hù)案例